Salary record for ANNA MARIA E FLORES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2014 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 149,084.00 | $ 13,298.00 | $ 5,002.00 | $ 38,281.00 | $ 167,384.00 | $ 205,665.00 | |
2015 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 139,912.00 | $ 8,008.00 | $ 17,820.00 | $ 38,738.00 | $ 165,740.00 | $ 204,478.00 | |
2016 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 151,717.00 | $ 15,003.00 | $ 39,638.00 | $ 41,179.00 | $ 206,358.00 | $ 247,537.00 | |
2017 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 155,991.00 | $ 15,502.00 | $ 30,549.00 | $ 41,446.00 | $ 202,042.00 | $ 243,488.00 | |
2018 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 147,888.00 | $ 11,726.00 | $ 33,609.00 | $ 37,315.00 | $ 193,223.00 | $ 230,538.00 | |
2019 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 164,192.00 | $ 38,874.00 | $ 53,886.00 | $ 39,932.00 | $ 256,952.00 | $ 296,884.00 | |
2020 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 169,888.00 | $ 26,899.00 | $ 55,794.00 | $ 42,503.00 | $ 252,581.00 | $ 295,084.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Cardiovascular Mgr 3 |
Parking And Transport Mgr 3 |
Med Ctr Bldg Maint Worker |
Inv Risk Mgr 3 |
Voc Rehab Spec 2 |
Art Therapist |
Anesthetist Nurse Sr Nex |
Sra 3 |
Rsch Cmplnc Mgr 3 |
Auto Tchn |