Salary record for Brielle Buechler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2022 | Stdt Acad Advisor 2 | |||||
$ 9,424.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,928.00 | $ 9,424.00 | $ 12,352.00 | |
2023 | Stdt Acad Advisor 2 | |||||
$ 64,972.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 19,961.00 | $ 64,972.00 | $ 84,933.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Med Ctr Cook Sr |
Stdt Acad Spec 4 |
Mri Tchno Ld |
Svp Ccao |
Librarian-Temp Status |
Agron Aes |
Clin Doc Spec 4 |
Machinist Worker Ld |
Cmptl And Data Sci Rsch Spec 4 |
Resid Phys Ii-Viii/Non Rep |