Salary record for Christopher Fazekas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2022 | Sra 1 | |||||
$ 9,952.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 4,114.00 | $ 9,952.00 | $ 14,066.00 | |
2023 | Sra 1 | |||||
$ 50,636.00 | $ 1,460.00 | $ 209.00 | $ 21,325.00 | $ 52,305.00 | $ 73,630.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Fac Project Mgt Spec 5 |
Pharmacist 2 Pd |
Cart Captionist Pd |
Sys Adm 5 |
Producer Dir Sr |
Exec Advisor Mgr 3 |
Educ Tchl Spec 3 |
Museum Sci Ast |
Asst Teacher-Unex |
Ntrtn And Dietary Hc Mgr 3 |