Salary record for ETHIOPIA T TESEMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2014 | PATIENT CARE AST | |||||
$ 50,050.00 | $ 1,697.00 | $ 9,955.00 | $ 28,128.00 | $ 61,702.00 | $ 89,830.00 | |
2015 | PATIENT CARE AST | |||||
$ 51,078.00 | $ 2,512.00 | $ 8,121.00 | $ 29,026.00 | $ 61,711.00 | $ 90,737.00 | |
2016 | PAT CARE AST | |||||
$ 54,009.00 | $ 2,968.00 | $ 8,011.00 | $ 29,081.00 | $ 64,988.00 | $ 94,069.00 | |
2017 | PAT CARE AST | |||||
$ 57,119.00 | $ 3,026.00 | $ 8,400.00 | $ 29,287.00 | $ 68,545.00 | $ 97,832.00 | |
2018 | PAT CARE AST | |||||
$ 58,493.00 | $ 2,667.00 | $ 8,463.00 | $ 27,404.00 | $ 69,623.00 | $ 97,027.00 | |
2019 | Pat Care Ast | |||||
$ 60,612.00 | $ 9,384.00 | $ 8,539.00 | $ 28,955.00 | $ 78,535.00 | $ 107,490.00 | |
2020 | Pat Care Ast | |||||
$ 66,879.00 | $ 6,426.00 | $ 12,382.00 | $ 32,010.00 | $ 85,687.00 | $ 117,697.00 | |
2021 | Pat Care Ast | |||||
$ 68,870.00 | $ 6,819.00 | $ 10,025.00 | $ 32,852.00 | $ 85,714.00 | $ 118,566.00 | |
2022 | Pat Care Ast | |||||
$ 73,244.00 | $ 7,704.00 | $ 9,167.00 | $ 34,227.00 | $ 90,115.00 | $ 124,342.00 | |
2023 | Pat Care Ast | |||||
$ 76,056.00 | $ 22,636.00 | $ 11,843.00 | $ 36,195.00 | $ 110,535.00 | $ 146,730.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Comm Mgr 1 |
Custodial Hc Supv 1 |
Eeo Repr 4 |
Health Profns Educ Spec 2 Cx |
Clin Spec Nex |
Travel Mgr 1 |
Plng Mgr 4 |
Child Dev Ctr Teacher 2 Ld |
Progr Anl 3 |
Ath Profl 4 Bya |