Salary record for JO ANN HAMBLEY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2014 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 109,956.00 | $ 2,403.00 | $ 13,505.00 | $ 22,451.00 | $ 125,864.00 | $ 148,315.00 | |
2015 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 109,866.00 | $ 2,199.00 | $ 12,622.00 | $ 23,695.00 | $ 124,687.00 | $ 148,382.00 | |
2016 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 119,255.00 | $ 2,663.00 | $ 21,739.00 | $ 24,596.00 | $ 143,657.00 | $ 168,253.00 | |
2017 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 129,432.00 | $ 2,059.00 | $ 19,782.00 | $ 25,635.00 | $ 151,273.00 | $ 176,908.00 | |
2018 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 130,625.00 | $ 1,315.00 | $ 14,509.00 | $ 28,113.00 | $ 146,449.00 | $ 174,562.00 | |
2019 | Clin Nurse Educ 3 | |||||
$ 32,572.00 | $ 2,467.00 | $ 18,560.00 | $ 3,936.00 | $ 53,599.00 | $ 57,535.00 | |
2020 | Clin Nurse Educ 3 | |||||
$ 7,850.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 7,850.00 | $ 7,850.00 | |
2021 | Nurse Pd | |||||
$ 72,630.00 | $ 2,987.00 | $ 473.00 | $ 0.00 | $ 76,090.00 | $ 76,090.00 | |
2022 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 110,626.00 | $ 1,816.00 | $ 3,821.00 | $ 16,000.00 | $ 116,263.00 | $ 132,263.00 | |
2023 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 174,054.00 | $ 5,654.00 | $ 1,615.00 | $ 34,449.00 | $ 181,323.00 | $ 215,772.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Farm Laborer |
Reimb Hc Anl 4 Gf |
It Architect 4 |
Vis Res |
Asst Res-Lr Scl-Ay-1/9-B/E/E |
Health Tchn 3 |
Ret Customer Svc Repr 2 |
Neurodiagnostic Svc Spec 4 |
Decision Supp Spec 5 |
Audit Mgr 1 |