Salary record for Kaila Muriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2018 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 84,713.00 | $ 7,950.00 | $ 2,403.00 | $ 20,784.00 | $ 95,066.00 | $ 115,850.00 | |
2019 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 112,152.00 | $ 29,413.00 | $ 4,506.00 | $ 25,654.00 | $ 146,071.00 | $ 171,725.00 | |
2020 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 112,327.00 | $ 9,477.00 | $ 7,891.00 | $ 34,754.00 | $ 129,695.00 | $ 164,449.00 | |
2021 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 120,463.00 | $ 25,252.00 | $ 20,847.00 | $ 37,787.00 | $ 166,562.00 | $ 204,349.00 | |
2022 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 123,987.00 | $ 24,965.00 | $ 22,628.00 | $ 38,698.00 | $ 171,580.00 | $ 210,278.00 | |
2023 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 132,717.00 | $ 10,951.00 | $ 19,110.00 | $ 39,954.00 | $ 162,778.00 | $ 202,732.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Chef 2 |
Dietitian 1 Pd |
Enterprise Risk Mgr 1 |
Written Comm Mgr 2 |
Hosp Lab Tchn 1 |
Hs Assoc Clin Prof-Sft-Vm |
Care Supv 1 |
Federal Govt Rel Mgr 2 |
Recr Ther 2 Nex |
Admin Supv 1 |