Salary record for MARCY L SOUTAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2014 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 139,035.00 | $ 2,676.00 | $ 3,306.00 | $ 25,070.00 | $ 145,017.00 | $ 170,087.00 | |
2015 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 139,815.00 | $ 4,282.00 | $ 2,971.00 | $ 27,059.00 | $ 147,068.00 | $ 174,127.00 | |
2016 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 144,243.00 | $ 1,756.00 | $ 3,972.00 | $ 28,024.00 | $ 149,971.00 | $ 177,995.00 | |
2017 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 153,655.00 | $ 1,516.00 | $ 5,648.00 | $ 29,630.00 | $ 160,819.00 | $ 190,449.00 | |
2018 | CLIN NURSE 2 | |||||
$ 150,386.00 | $ 6,968.00 | $ 5,700.00 | $ 29,191.00 | $ 163,054.00 | $ 192,245.00 | |
2019 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 160,437.00 | $ 0.00 | $ 6,453.00 | $ 31,013.00 | $ 166,890.00 | $ 197,903.00 | |
2020 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 168,216.00 | $ 6,789.00 | $ 5,607.00 | $ 32,637.00 | $ 180,612.00 | $ 213,249.00 | |
2021 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 131,521.00 | $ 5,245.00 | $ 9,765.00 | $ 31,821.00 | $ 146,531.00 | $ 178,352.00 | |
2021 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 13,639.00 | $ 4,077.00 | $ 3,476.00 | $ 0.00 | $ 21,192.00 | $ 21,192.00 | |
There is more that one name listed for the same year. It may or may not be the same person | ||||||
2022 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 151,277.00 | $ 8,850.00 | $ 14,016.00 | $ 32,653.00 | $ 174,143.00 | $ 206,796.00 | |
2023 | Clin Nurse 2 | |||||
$ 167,359.00 | $ 11,670.00 | $ 10,961.00 | $ 34,845.00 | $ 189,990.00 | $ 224,835.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Examing Physcn |
Gen Accountant 3 |
Beh Health Psychiatric Profl 1 |
Progr Anl 3 Supv |
Rad Ther Mgr 3 |
Curatorial Mgr 2 |
Radlg Tchno |
Clin Rsch Supv 2 |
Stdt Svc Supv 2 |
Senior Accountant |