Salary record for PHAIZON R WOOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Title | |||||
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits | |
2014 | CLIN SPEC EX | |||||
$ 82,425.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 30,782.00 | $ 82,425.00 | $ 113,207.00 | |
2015 | CLIN SPEC EX | |||||
$ 84,075.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 33,467.00 | $ 84,075.00 | $ 117,542.00 | |
2016 | CLIN SPEC EX | |||||
$ 85,278.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 33,958.00 | $ 85,278.00 | $ 119,236.00 | |
2017 | CLIN SPEC EX | |||||
$ 75,549.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 33,577.00 | $ 75,549.00 | $ 109,126.00 | |
Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Random Titles from University of California |
---|
Health Profns Educ Spec 4 |
Rehab Svc Spec 5 |
Technical Specialist |
Hosp Unit Svc Crd 3 |
Stdt Acad Advisor 3 |
Reprographics Tchn |
Admin Supv 2 |
Pat Rcds Abstractor 2 |
Asst Dean |
Exec Ast 5 |