Title | |
Year | |
Max 30 results per page | |
List of Titles | |
Number of people with the title of CLERK : 653 | |
Maximum Total Pay & Benefits: | $ 76,190.00 |
Average Total Pay & Benefits: | $ 16,127.98 |
Minimum Total Pay & Benefits: | $ 27.00 |
University of California Salaries for 2017 | Page 2 of 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Pacheco, Helen Masako | CLERK SR OR SECR | $ 38,384.00 | $ 17.00 | $ 1,700.00 | $ 21,340.00 | $ 40,101.00 | $ 61,441.00 |
Pimentel, Bethsaida | CLERK SR OR SECR | $ 31,363.00 | $ 2,031.00 | $ 1,200.00 | $ 26,722.00 | $ 34,594.00 | $ 61,316.00 |
Panganiban, Arsenia Q | CLERK SR OR SECR | $ 36,406.00 | $ 62.00 | $ 3,503.00 | $ 21,164.00 | $ 39,971.00 | $ 61,135.00 |
Bahena, Roselia Sanchez | CLERK SR OR SECR | $ 35,084.00 | $ 4,468.00 | $ 2,231.00 | $ 18,821.00 | $ 41,783.00 | $ 60,604.00 |
Sanchez, Idalia | CLERK SR OR SECR | $ 36,428.00 | $ 2,156.00 | $ 2,200.00 | $ 19,009.00 | $ 40,784.00 | $ 59,793.00 |
Green, Douglas A. | CLERK SR OR SECR | $ 42,665.00 | $ 696.00 | $ 2,200.00 | $ 13,770.00 | $ 45,561.00 | $ 59,331.00 |
Bautista, Sonia Victorina | CLERK SR OR SECR | $ 35,689.00 | $ 849.00 | $ 3,533.00 | $ 19,091.00 | $ 40,071.00 | $ 59,162.00 |
Stearn, Gary | CLERK SR OR SECR | $ 41,194.00 | $ 950.00 | $ 3,272.00 | $ 13,564.00 | $ 45,416.00 | $ 58,980.00 |
Gavidor, Leorah | CLERK SR OR SECR | $ 33,423.00 | $ 3,960.00 | $ 1,200.00 | $ 20,017.00 | $ 38,583.00 | $ 58,600.00 |
Concepcion, Frederick | CLERK SR OR SECR | $ 41,143.00 | $ 602.00 | $ 2,080.00 | $ 14,593.00 | $ 43,825.00 | $ 58,418.00 |
Staten, Vance Edward | CLERK SR OR SECR | $ 41,980.00 | $ 216.00 | $ 2,200.00 | $ 13,885.00 | $ 44,396.00 | $ 58,281.00 |
Greene, Mark A | CLERK SR OR SECR | $ 37,509.00 | $ 5,515.00 | $ 2,130.00 | $ 13,048.00 | $ 45,154.00 | $ 58,202.00 |
Ramos, Veronica Alejand | CLERK SR OR SECR | $ 35,092.00 | $ 1,896.00 | $ 1,985.00 | $ 18,824.00 | $ 38,973.00 | $ 57,797.00 |
Gonzalez, Margarita | CLERK SR OR SECR | $ 35,387.00 | $ 94.00 | $ 1,205.00 | $ 20,957.00 | $ 36,686.00 | $ 57,643.00 |
Golden, Birdee | CLERK SR OR SECR | $ 40,285.00 | $ 150.00 | $ 2,200.00 | $ 14,489.00 | $ 42,635.00 | $ 57,124.00 |
Barragan, Richard M | CLERK SR OR SECR | $ 33,795.00 | $ 1,786.00 | $ 1,200.00 | $ 20,215.00 | $ 36,781.00 | $ 56,996.00 |
Maldjian, Linda Y | CLERK SR OR SECR | $ 37,519.00 | $ 0.00 | $ 1,200.00 | $ 18,123.00 | $ 38,719.00 | $ 56,842.00 |
Wu, Cuiyi | CLERK SR OR SECR | $ 34,778.00 | $ 1,651.00 | $ 1,322.00 | $ 18,902.00 | $ 37,751.00 | $ 56,653.00 |
Gillett, Rachel V | CLERK SR OR SECR | $ 34,142.00 | $ 2,072.00 | $ 1,200.00 | $ 18,689.00 | $ 37,414.00 | $ 56,103.00 |
Yahoum, Lynda | CLERK SR OR SECR | $ 33,098.00 | $ 12.00 | $ 1,200.00 | $ 21,752.00 | $ 34,310.00 | $ 56,062.00 |
Torres, Maria | CLERK SR OR SECR | $ 35,389.00 | $ 0.00 | $ 1,404.00 | $ 18,988.00 | $ 36,793.00 | $ 55,781.00 |
Tellez, Sandra F | CLERK SR OR SECR | $ 32,669.00 | $ 0.00 | $ 1,200.00 | $ 21,781.00 | $ 33,869.00 | $ 55,650.00 |
Ali, Ahmed | CLERK SR OR SECR | $ 33,174.00 | $ 530.00 | $ 1,335.00 | $ 20,542.00 | $ 35,039.00 | $ 55,581.00 |
Noon, Kerry L | CLERK SR OR SECR | $ 33,402.00 | $ 0.00 | $ 1,200.00 | $ 20,622.00 | $ 34,602.00 | $ 55,224.00 |
Sinocruz, Dominic Alexande | CLERK | $ 37,350.00 | $ 1,932.00 | $ 1,514.00 | $ 13,995.00 | $ 40,796.00 | $ 54,791.00 |
Workineh, Lemlem | CLERK SR OR SECR | $ 26,711.00 | $ 608.00 | $ 1,234.00 | $ 26,060.00 | $ 28,553.00 | $ 54,613.00 |
Elguezabal, Sergio | CLERK SR OR SECR | $ 36,987.00 | $ 1,065.00 | $ 1,950.00 | $ 14,028.00 | $ 40,002.00 | $ 54,030.00 |
Berihun, Yordanos Lakew | CLERK SR OR SECR | $ 35,059.00 | $ 2,929.00 | $ 2,281.00 | $ 13,761.00 | $ 40,269.00 | $ 54,030.00 |
Villatoro, Jonathan Alfredo | CLERK SR OR SECR | $ 39,401.00 | $ 0.00 | $ 1,200.00 | $ 13,313.00 | $ 40,601.00 | $ 53,914.00 |
Young, Horace M | CLERK | $ 33,094.00 | $ 1,476.00 | $ 1,200.00 | $ 17,845.00 | $ 35,770.00 | $ 53,615.00 |
Random Titles from University of California |
---|
Fac Mgt Spec 2 |
Psychometry Supv 2 |
Food Svc Mech |
Theater Prod Spec 3 |
Custodian Sr |
Beh Health Psychtrc Profl 2 Hx |
Procurement Mgr 2 |
Act Prof-Ay |
Wardrobe Tchn Sr |
Storekeeper Sr |