Title | |
Year | |
Max 30 results per page | |
List of Titles | |
Number of people with the title of Educ Tchl Spec 3 : 61 | |
Maximum Total Pay & Benefits: | $ 137,558.00 |
Average Total Pay & Benefits: | $ 79,564.16 |
Minimum Total Pay & Benefits: | $ 765.00 |
University of California Salaries for 2021 | Page 1 of 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Luong, David | Educ Tchl Spec 3 | $ 64,641.00 | $ 51,162.00 | $ 2,500.00 | $ 19,255.00 | $ 118,303.00 | $ 137,558.00 |
Wittmann, Bret | Educ Tchl Spec 3 | $ 94,293.00 | $ 2,163.00 | $ 0.00 | $ 39,681.00 | $ 96,456.00 | $ 136,137.00 |
Rawlings-Fein, Marty | Educ Tchl Spec 3 | $ 96,818.00 | $ 482.00 | $ 0.00 | $ 35,838.00 | $ 97,300.00 | $ 133,138.00 |
Burgos, Manuel | Educ Tchl Spec 3 | $ 90,245.00 | $ 1,704.00 | $ 500.00 | $ 36,653.00 | $ 92,449.00 | $ 129,102.00 |
Chan, Ricky | Educ Tchl Spec 3 | $ 75,545.00 | $ 15,801.00 | $ 2,500.00 | $ 29,617.00 | $ 93,846.00 | $ 123,463.00 |
Perez, Juan Carlos Valadez | Educ Tchl Spec 3 | $ 86,199.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 36,062.00 | $ 86,199.00 | $ 122,261.00 |
Eyestone, Martin | Educ Tchl Spec 3 | $ 79,155.00 | $ 15,090.00 | $ 0.00 | $ 27,286.00 | $ 94,245.00 | $ 121,531.00 |
Han, Daryl | Educ Tchl Spec 3 | $ 90,450.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28,950.00 | $ 90,450.00 | $ 119,400.00 |
Little, Rocky | Educ Tchl Spec 3 | $ 103,358.00 | $ 0.00 | $ 632.00 | $ 11,619.00 | $ 103,990.00 | $ 115,609.00 |
Ratcliff, Anthony | Educ Tchl Spec 3 | $ 75,298.00 | $ 3,198.00 | $ 3,253.00 | $ 32,667.00 | $ 81,749.00 | $ 114,416.00 |
Ramirez, Ruben | Educ Tchl Spec 3 | $ 63,658.00 | $ 16,063.00 | $ 6.00 | $ 29,089.00 | $ 79,727.00 | $ 108,816.00 |
Simon, Kalim | Educ Tchl Spec 3 | $ 61,169.00 | $ 2,568.00 | $ 4,795.00 | $ 36,692.00 | $ 68,532.00 | $ 105,224.00 |
Berkey, Warren | Educ Tchl Spec 3 | $ 59,659.00 | $ 6,926.00 | $ 0.00 | $ 35,989.00 | $ 66,585.00 | $ 102,574.00 |
Ho, Hubert | Educ Tchl Spec 3 | $ 73,543.00 | $ 0.00 | $ 1,000.00 | $ 27,761.00 | $ 74,543.00 | $ 102,304.00 |
Perrett, Ian | Educ Tchl Spec 3 | $ 63,496.00 | $ 21,513.00 | $ 2,000.00 | $ 14,806.00 | $ 87,009.00 | $ 101,815.00 |
Deguzman, Ariel | Educ Tchl Spec 3 | $ 79,234.00 | $ 0.00 | $ 3,000.00 | $ 19,242.00 | $ 82,234.00 | $ 101,476.00 |
Lockhart, Wesley | Educ Tchl Spec 3 | $ 67,695.00 | $ 3,721.00 | $ 5,000.00 | $ 25,013.00 | $ 76,416.00 | $ 101,429.00 |
Roussin, Deanna | Educ Tchl Spec 3 | $ 69,322.00 | $ 0.00 | $ 4,500.00 | $ 27,373.00 | $ 73,822.00 | $ 101,195.00 |
Brown, Lien | Educ Tchl Spec 3 | $ 65,280.00 | $ 17,111.00 | $ 0.00 | $ 18,730.00 | $ 82,391.00 | $ 101,121.00 |
Marques, Fred | Educ Tchl Spec 3 | $ 68,948.00 | $ 994.00 | $ 0.00 | $ 30,884.00 | $ 69,942.00 | $ 100,826.00 |
Jakic, Michael | Educ Tchl Spec 3 | $ 71,408.00 | $ 732.00 | $ 750.00 | $ 27,506.00 | $ 72,890.00 | $ 100,396.00 |
Roller, Brett | Educ Tchl Spec 3 | $ 62,941.00 | $ 0.00 | $ 250.00 | $ 35,061.00 | $ 63,191.00 | $ 98,252.00 |
Ruiz, Ed | Educ Tchl Spec 3 | $ 77,797.00 | $ 1,336.00 | $ 500.00 | $ 15,174.00 | $ 79,633.00 | $ 94,807.00 |
Miranda, Charmaine Kathe | Educ Tchl Spec 3 | $ 55,172.00 | $ 22,537.00 | $ 1,000.00 | $ 12,434.00 | $ 78,709.00 | $ 91,143.00 |
Sabo, Jason | Educ Tchl Spec 3 | $ 66,261.00 | $ 6,790.00 | $ 0.00 | $ 17,200.00 | $ 73,051.00 | $ 90,251.00 |
Tamraz, Ramsin | Educ Tchl Spec 3 | $ 64,656.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25,153.00 | $ 64,656.00 | $ 89,809.00 |
Morris, Kathleen | Educ Tchl Spec 3 | $ 71,549.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 18,100.00 | $ 71,549.00 | $ 89,649.00 |
Cueto, Apolinar | Educ Tchl Spec 3 | $ 62,474.00 | $ 727.00 | $ 750.00 | $ 24,925.00 | $ 63,951.00 | $ 88,876.00 |
Guey, Joy | Educ Tchl Spec 3 | $ 70,833.00 | $ 0.00 | $ 1,000.00 | $ 15,705.00 | $ 71,833.00 | $ 87,538.00 |
Claude, David | Educ Tchl Spec 3 | $ 67,128.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 19,159.00 | $ 67,128.00 | $ 86,287.00 |
Random Titles from University of California |
---|
Fac Mgt Spec 1 |
Assoc Vice Chanc |
Admin Ofcr 4 |
Custodian |
Regl Policy And Intel Mgr 3 |
Benefits Mgr 2 |
Exec Advisor Mgr 1 |
Delivery Worker |
Laundry Supv 1 |
Clin Lab Sci Spec Pd |