Title | |
Year | |
Max 30 results per page | |
List of Titles | |
Number of people with the title of Electr Tchn Sr : 29 | |
Maximum Total Pay & Benefits: | $ 127,993.00 |
Average Total Pay & Benefits: | $ 92,835.34 |
Minimum Total Pay & Benefits: | $ 740.00 |
University of California Salaries for 2021 | Page 1 of 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Benefits | Total Pay | Total Pay & Benefits |
Contreras, Tony | Electr Tchn Sr | $ 74,423.00 | $ 8,425.00 | $ 8,369.00 | $ 36,776.00 | $ 91,217.00 | $ 127,993.00 |
Freytes, William | Electr Tchn Sr | $ 84,857.00 | $ 1,924.00 | $ 0.00 | $ 38,312.00 | $ 86,781.00 | $ 125,093.00 |
Martin, Silvano | Electr Tchn Sr | $ 74,423.00 | $ 0.00 | $ 8,474.00 | $ 32,539.00 | $ 82,897.00 | $ 115,436.00 |
Gorospe, Edgar | Electr Tchn Sr | $ 76,072.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 36,096.00 | $ 76,072.00 | $ 112,168.00 |
Barajas, Pedro | Electr Tchn Sr | $ 70,044.00 | $ 54.00 | $ 6,560.00 | $ 34,978.00 | $ 76,658.00 | $ 111,636.00 |
Calderwood, John | Electr Tchn Sr | $ 69,675.00 | $ 23,178.00 | $ 760.00 | $ 17,489.00 | $ 93,613.00 | $ 111,102.00 |
Federspiel, Eric | Electr Tchn Sr | $ 75,294.00 | $ 2,425.00 | $ 0.00 | $ 32,666.00 | $ 77,719.00 | $ 110,385.00 |
Roeser, Jeffrey | Electr Tchn Sr | $ 63,958.00 | $ 14,644.00 | $ 0.00 | $ 30,998.00 | $ 78,602.00 | $ 109,600.00 |
Cervantes, Angel | Electr Tchn Sr | $ 74,423.00 | $ 7,809.00 | $ 8,378.00 | $ 18,530.00 | $ 90,610.00 | $ 109,140.00 |
Barker, Ron | Electr Tchn Sr | $ 84,857.00 | $ 3,232.00 | $ 0.00 | $ 20,065.00 | $ 88,089.00 | $ 108,154.00 |
Nguyen, Bao | Electr Tchn Sr | $ 83,841.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 21,622.00 | $ 83,841.00 | $ 105,463.00 |
Zermeno, Salvador | Electr Tchn Sr | $ 60,186.00 | $ 5,054.00 | $ 3,915.00 | $ 36,098.00 | $ 69,155.00 | $ 105,253.00 |
Andrus, David | Electr Tchn Sr | $ 71,031.00 | $ 0.00 | $ 8,451.00 | $ 25,427.00 | $ 79,482.00 | $ 104,909.00 |
Shafii, Hamid | Electr Tchn Sr | $ 61,199.00 | $ 7,434.00 | $ 0.00 | $ 36,248.00 | $ 68,633.00 | $ 104,881.00 |
Hunter, Tommy | Electr Tchn Sr | $ 74,869.00 | $ 28.00 | $ 0.00 | $ 29,518.00 | $ 74,897.00 | $ 104,415.00 |
Dickerson, Michael | Electr Tchn Sr | $ 74,423.00 | $ 44.00 | $ 10,239.00 | $ 18,528.00 | $ 84,706.00 | $ 103,234.00 |
Shyu, Jenq-Pyng | Electr Tchn Sr | $ 81,838.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 21,327.00 | $ 81,838.00 | $ 103,165.00 |
Runyan, Shawn | Electr Tchn Sr | $ 72,439.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 26,296.00 | $ 72,439.00 | $ 98,735.00 |
Chavez, Matthew | Electr Tchn Sr | $ 63,222.00 | $ 5,037.00 | $ 3,952.00 | $ 26,491.00 | $ 72,211.00 | $ 98,702.00 |
Africa, Philip | Electr Tchn Sr | $ 73,324.00 | $ 628.00 | $ 0.00 | $ 23,893.00 | $ 73,952.00 | $ 97,845.00 |
Ochoa, Hector | Electr Tchn Sr | $ 75,294.00 | $ 2,013.00 | $ 0.00 | $ 18,338.00 | $ 77,307.00 | $ 95,645.00 |
Zermeno, Jose | Electr Tchn Sr | $ 59,666.00 | $ 2,592.00 | $ 4,318.00 | $ 23,646.00 | $ 66,576.00 | $ 90,222.00 |
Magallanes, Robert | Electr Tchn Sr | $ 66,500.00 | $ 251.00 | $ 126.00 | $ 18,712.00 | $ 66,877.00 | $ 85,589.00 |
Paisano, Andrew | Electr Tchn Sr | $ 68,095.00 | $ 958.00 | $ 0.00 | $ 16,212.00 | $ 69,053.00 | $ 85,265.00 |
Washabaugh, Mark | Electr Tchn Sr | $ 53,139.00 | $ 1,215.00 | $ 3,840.00 | $ 14,161.00 | $ 58,194.00 | $ 72,355.00 |
Arjonilla, Jose | Electr Tchn Sr | $ 44,345.00 | $ 573.00 | $ 1,348.00 | $ 12,258.00 | $ 46,266.00 | $ 58,524.00 |
Greer, William | Electr Tchn Sr Supv | $ 30,321.00 | $ 1,119.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 31,440.00 | $ 31,440.00 |
Taglianetti, Anthony | Electr Tchn Sr | $ 5,087.00 | $ 45.00 | $ 4.00 | $ 0.00 | $ 5,136.00 | $ 5,136.00 |
English, Russell | Electr Tchn Sr | $ 740.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 740.00 | $ 740.00 |
Random Titles from University of California |
---|
Pat Access Svc Mgr 4 |
Boatswain 3 Su |
Energy Mgr 1 |
Eeo Repr 2 |
Financial Aid Supv 2 |
Auto Tchn Ld |
Farm Laborer |
Prod Cntrl Anl 3 |
Admitting Worker Sr Pd |
Acad Hr Mgr 2 |